2018年湖北所有的大學排名,湖北大學名單及分數線排行榜
湖北本科院校有哪些
序號 | 學校名稱 | 院校隸屬 | 學歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
2 | 華中科技大學 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
3 | 華中師范大學 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 師范類 |
4 | 武漢理工大學 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
5 | 華中農業大學 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 農林類 |
6 | 中南財經政法大學 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 財經類 |
7 | 中國地質大學(武漢) 211 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
8 | 湖北大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
9 | 武漢科技大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
10 | 中南民族大學 | 中央部屬 | 本科一批(一本) | 民族類 |
11 | 長江大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
12 | 三峽大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
13 | 湖北工業大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
14 | 武漢紡織大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
15 | 武漢工程大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
16 | 武漢輕工大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
17 | 湖北中醫藥大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 醫藥類 |
18 | 湖北經濟學院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 財經類 |
19 | 湖北民族學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 民族類 |
20 | 江漢大學 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
21 | 湖北師范大學 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師范類 |
22 | 湖北工程學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
23 | 黃岡師范學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師范類 |
24 | 湖北汽車工業學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
25 | 湖北科技學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
26 | 湖北第二師范學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師范類 |
27 | 湖北醫藥學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 醫藥類 |
28 | 湖北理工學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
29 | 湖北文理學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
30 | 荊楚理工學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
31 | 武漢商學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 財經類 |
32 | 漢江師范學院 | 地方省市主管 | 本科 | 師范類 |
33 | 武漢工商學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財經類 |
34 | 江漢大學文理學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財經類 |
35 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財經類 |
36 | 湖北商貿學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財經類 |
37 | 湖北經濟學院法商學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財經類 |
38 | 武漢學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財經類 |
39 | 武漢體育學院 | 地方省市主管 | 本科 | 體育類 |
40 | 湖北美術學院 | 地方省市主管 | 本科 | 藝術類 |
41 | 湖北警官學院 | 地方省市主管 | 本科 | 政法類 |
42 | 武漢音樂學院 | 地方省市主管 | 本科 | 藝術類 |
43 | 武漢東湖學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
44 | 漢口學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
45 | 武昌首義學院 | 地方省教育廳 | 本科三批(三本) | 理工類 |
46 | 武昌理工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
47 | 武漢生物工程學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
48 | 武漢晴川學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
49 | 湖北大學知行學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
50 | 武漢科技大學城市學院 | 地方省教育廳 | 本科三批(三本) | 理工類 |
51 | 三峽大學科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
52 | 湖北工業大學工程技術學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
53 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
54 | 武昌工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
55 | 長江大學工程技術學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
56 | 長江大學文理學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
57 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
58 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 醫藥類 |
59 | 湖北民族學院科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
60 | 武漢體育學院體育科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 體育類 |
61 | 湖北師范大學文理學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 無 |
62 | 湖北文理學院理工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
63 | 湖北工程學院新技術學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
64 | 文華學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
65 | 武漢工程科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
66 | 武漢華夏理工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
67 | 武漢傳媒學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 無 |
68 | 武漢設計工程學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 農林類 |
69 | 海軍工程大學 | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
70 | 空軍預警學院 | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
71 | 軍事經濟學院 | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
湖北985大學名單
序號 | 學校名稱 | 院校隸屬 | 學歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
2 | 華中科技大學 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
湖北211大學名單
序號 | 學校名稱 | 院校隸屬 | 學歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
2 | 華中科技大學 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
3 | 華中師范大學 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 師范類 |
4 | 武漢理工大學 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
5 | 中南財經政法大學 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 財經類 |
6 | 中國地質大學(武漢) 211 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
7 | 華中農業大學 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 農林類 |
湖北高職院校有哪些
序號 | 學校名稱 | 院校隸屬 | 學歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 武漢職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
2 | 湖北職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
3 | 黃岡職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
4 | 武漢船舶職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
5 | 武漢電力職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
6 | 襄陽職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
7 | 湖北生物科技職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
8 | 武漢軟件工程職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
9 | 鄂州職業大學 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
10 | 武漢鐵路職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
11 | 武漢城市職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
12 | 武漢交通職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
13 | 湖北三峽職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
14 | 湖北工業職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
15 | 咸寧職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
16 | 武漢商貿職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 財經類 |
17 | 湖北財稅職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 財經類 |
18 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
19 | 荊門職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 無 |
20 | 武當職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 無 |
21 | 武漢海事職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 無 |
22 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
23 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 師范類 |
24 | 襄陽汽車職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
25 | 湖北體育職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 體育類 |
26 | 天門職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
27 | 三峽旅游職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
28 | 湖北工程職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
29 | 湖北青年職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
30 | 湖北科技職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
31 | 三峽電力職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
32 | 湖北生態工程職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 農林類 |
33 | 湖北國土資源職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
34 | 黃岡科技職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
35 | 鄂東職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
36 | 武漢民政職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 政法類 |
37 | 江漢藝術職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 藝術類 |
38 | 長江工程職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
39 | 湖北藝術職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 藝術類 |
40 | 武昌職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
湖北綜合類大學有哪些
序號 | 學校名稱 | 院校隸屬 | 學歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
2 | 華中科技大學 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
3 | 湖北大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
4 | 長江大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
5 | 三峽大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
6 | 江漢大學 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
7 | 湖北工程學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
8 | 湖北科技學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
9 | 湖北文理學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
10 | 武漢晴川學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
11 | 武漢城市職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
12 | 三峽旅游職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
13 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
湖北理工類大學有哪些
序號 | 學校名稱 | 院校隸屬 | 學歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 武漢理工大學 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
2 | 中國地質大學(武漢) 211 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
3 | 武漢科技大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
4 | 湖北工業大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
5 | 武漢紡織大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
6 | 武漢工程大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
7 | 武漢輕工大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
8 | 湖北汽車工業學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
9 | 湖北理工學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
10 | 荊楚理工學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
11 | 武漢東湖學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
12 | 漢口學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
13 | 武昌首義學院 | 地方省教育廳 | 本科三批(三本) | 理工類 |
14 | 武昌理工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
15 | 武漢生物工程學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
16 | 湖北大學知行學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
17 | 武漢科技大學城市學院 | 地方省教育廳 | 本科三批(三本) | 理工類 |
18 | 三峽大學科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
19 | 湖北工業大學工程技術學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
20 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
21 | 武昌工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
22 | 長江大學工程技術學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
23 | 長江大學文理學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
24 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
25 | 湖北民族學院科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
26 | 湖北文理學院理工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
27 | 湖北工程學院新技術學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
28 | 文華學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
29 | 武漢工程科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
30 | 武漢華夏理工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
2021年全國理科大學錄取分數線排名,全國理科學校排名
時間:2021年02月24日2021年全國文科大學錄取分數線排名,全國文科學校排名
時間:2021年02月24日2021年新疆理科大學錄取分數線排名,新疆理科學校排名
時間:2021年02月24日2021年新疆文科大學錄取分數線排名,新疆文科學校排名
時間:2021年02月24日2021年內蒙古理科大學錄取分數線排名,內蒙古理科學校排..
時間:2021年02月24日