高考志愿填報中,有一些考生處于非常尷尬的境地,進退兩難,特別是那些位于某些批次線上0~10分的考生,成績處于一二本,二三本,本科與專科之間,我們稱為壓線生。“比上不足,比下有余”的尷尬處境會讓考生陷入一個兩難的境地。根據以往錄取的經驗,壓線生很容易落榜,所以家長和考生在填報志愿時,進退兩難。本文高考知識網小編就幫那些剛好達一本線的考生整理出浙江錄取分數線比較低的一本大學名單及一本最差的大學名單。
1 | 浙江大學 | 82.56 | 綜合類 | 浙江 | 本科一批 |
2 | 寧波大學 | 63.3 | 綜合類 | 浙江 | 本科一批 |
3 | 浙江工業大學 | 63.29 | 理工類 | 浙江 | 本科一批 |
4 | 浙江師范大學 | 63.16 | 師范類 | 浙江 | 本科一批 |
5 | 杭州電子科技大學 | 63.03 | 理工類 | 浙江 | 本科一批 |
6 | 浙江工商大學 | 61.97 | 財經類 | 浙江 | 本科一批 |
7 | 浙江理工大學 | 61.8 | 理工類 | 浙江 | 本科一批 |
8 | 杭州師范大學 | 61.68 | 師范類 | 浙江 | 本科一批 |
9 | 中國計量大學 | 61.61 | 理工類 | 浙江 | 本科一批 |
10 | 溫州醫科大學 | 61.57 | 醫藥類 | 浙江 | 本科一批 |
11 | 溫州大學 | 61.48 | 綜合類 | 浙江 | 本科一批 |
12 | 浙江農林大學 | 61.08 | 林業類 | 浙江 | 本科一批 |
13 | 浙江海洋大學 | 61.05 | 農林類 | 浙江 | 本科一批 |
14 | 浙江財經大學 | 61.04 | 財經類 | 浙江 | 本科一批 |
15 | 浙江中醫藥大學 | 60.91 | 醫藥類 | 浙江 | 本科一批 |
16 | 浙江科技學院 | 60.87 | 理工類 | 浙江 | 本科一批 |
17 | 麗水學院 | 60.59 | 師范類 | 浙江 | 本科一批 |
18 | 湖州師范學院 | 60.59 | 師范類 | 浙江 | 本科一批 |
19 | 紹興文理學院 | 60.58 | 師范類 | 浙江 | 本科一批 |
20 | 浙江萬里學院 | 60.53 | 理工類 | 浙江 | 本科一批 |
21 | 嘉興學院 | 60.53 | 綜合類 | 浙江 | 本科一批 |
22 | 寧波工程學院 | 60.52 | 理工類 | 浙江 | 本科一批 |
23 | 浙江水利水電學院 | 60.48 | 理工類 | 浙江 | 本科一批 |
24 | 臺州學院 | 60.35 | 綜合類 | 浙江 | 本科一批 |
25 | 衢州學院 | 60.29 | 綜合類 | 浙江 | 本科一批 |
26 | 杭州醫學院 | 60.02 | 醫藥類 | 浙江 | 本科一批 |
1、臺州學院2018年各省最低投檔線統計表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 495 | 543 |
福建 | 本二 | 449 | 506 |
甘肅 | 本二 | 456 | 480 |
廣西 | 本二 | 450 | 510 |
貴州 | 本二 | 435 | 534 |
河北 | 本二 | 510 | 544 |
河南 | 本二 | 479 | 534 |
黑龍江 | - | 464 | |
湖北 | 本二 | 464 | - |
江西 | 本二 | 504 | 555 |
遼寧 | 本科 | 479 | - |
內蒙古 | 本二 | 390 | 449 |
山西 | - | - | |
陜西 | 本二 | 448 | 491 |
四川 | 本二 | 514 | 535 |
新疆 | 本二 | 446 | 476 |
湖南 | 本二 | 486 | 552 |
山東 | 本科 | 474 | 538 |
云南 | 本二 | 482 | 540 |
2、衢州學院2018年各省最低投檔線統計表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 495 | - |
福建 | - | - | |
甘肅 | 專科 | 0 | - |
廣西 | 本二 | 427 | 487 |
貴州 | 本二 | 419 | 525 |
河南 | 本二 | 451 | 525 |
湖北 | 本二 | 452 | - |
湖南 | 本二 | 475 | - |
江西 | 本二 | 499 | - |
遼寧 | 本科 | 453 | - |
山東 | 本科 | 466 | - |
四川 | 本二 | 505 | 530 |
云南 | 本二 | 464 | 532 |
3、杭州醫學院2018年各省最低投檔線統計表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 504 | - |
福建 | 高職專科 | 360 | - |
甘肅 | 本二 | 481 | - |
廣東 | 本科 | 446 | - |
廣西 | 本二 | 420 | - |
貴州 | 本二 | 475 | - |
河南 | 本二 | 501 | - |
江西 | 本二 | 487 | - |
內蒙古 | 高職專科 | 333 | - |
山東 | - | - | |
山西 | 本二 | 488 | - |
四川 | 本二 | 532 | - |
新疆 | 本二 | 430 | - |
云南 | 本二 | 526 | - |
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 普通類第一段 | 588 |
2017 | 浙江 | 綜合 | 第一段分數線 | 577 |
2016 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 600 |
2016 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 603 |
2015 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 605 |
2015 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 626 |
2014 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 597 |
2014 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 621 |
2013 | 浙江 | 理科 | 本科第一批次 | 617 |
2013 | 浙江 | 文科 | 本科第一批次 | 619 |
2012 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 593 |
2012 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 606 |
2011 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 550 |
2011 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 571 |
2010 | 浙江 | 理科 | 本科一批分數線 | 551 |
2010 | 浙江 | 文科 | 第一批次分數線 | 590 |
2009 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 605 |
2009 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 606 |
2008 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 550 |
2008 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 550 |
2021年全國理科大學錄取分數線排名,全國理科學校排名
時間:2021年02月24日2021年全國文科大學錄取分數線排名,全國文科學校排名
時間:2021年02月24日2021年新疆理科大學錄取分數線排名,新疆理科學校排名
時間:2021年02月24日2021年新疆文科大學錄取分數線排名,新疆文科學校排名
時間:2021年02月24日2021年內蒙古理科大學錄取分數線排名,內蒙古理科學校排..
時間:2021年02月24日